聚酯薄膜膠帶
所屬分類: 絕緣繞包材料
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:1. 產(chǎn)品概述 Product Overview產(chǎn)品名稱:聚酯薄膜膠帶 / 麥拉膠帶英文名稱:Polyester Film Tape / Mylar Tape / Mara Tape材質(zhì)結(jié)構(gòu):聚酯薄膜(PET)基材 + 丙烯酸阻燃?jí)好裟z結(jié)構(gòu)形式:?jiǎn)蚊婺z帶描述:本產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)聚酯薄膜(PET)為基材,單面涂布阻燃型丙烯酸壓敏膠經(jīng)精密涂布工藝制成。產(chǎn)品具
咨詢熱線:180-1269-2858
產(chǎn)品說明
| 1. 產(chǎn)品概述 Product Overview | ||||
| 產(chǎn)品名稱:聚酯薄膜膠帶 / 麥拉膠帶 | ||||
| 英文名稱:Polyester Film Tape / Mylar Tape / Mara Tape | ||||
| 材質(zhì)結(jié)構(gòu):聚酯薄膜(PET)基材 + 丙烯酸阻燃?jí)好裟z | 結(jié)構(gòu)形式:?jiǎn)蚊婺z帶 | |||
| 描述:本產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)聚酯薄膜(PET)為基材,單面涂布阻燃型丙烯酸壓敏膠經(jīng)精密涂布工藝制成。產(chǎn)品具有優(yōu)異的電氣絕緣性、耐高溫性、阻燃性、耐化學(xué)腐蝕性,同時(shí)兼具良好的柔韌性和從形性。膠帶從形性高,纏繞貼合緊密,撕除后不留殘膠,可在含浸工藝中有效遮蔽保護(hù)。 | ||||
| 主要功能:用于變壓器、馬達(dá)、電容器等電子元件的線圈固定與絕緣包扎,PCB金手指保護(hù)、鋰電池極耳固定及線束捆扎等。 | ||||
| 2. 主要應(yīng)用領(lǐng)域 Main Application Areas | ||||
| 變壓器/馬達(dá)/電容器:線圈固定、絕緣包扎、層間絕緣 | 電線電纜:線束捆扎、電纜接頭絕緣保護(hù) | |||
| PCB線路板:電鍍含浸過程中金手指遮蔽保護(hù) | 開關(guān)電源:主板電路與外殼之間的高壓隔離 | |||
| 軟包鋰電池:極耳固定、電池邊緣包裹絕緣 | 電子元器件:色標(biāo)識(shí)別、引線鍍錫時(shí)的遮蔽保護(hù) | |||
| 3. 規(guī)格與物理機(jī)械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||
| 性能指標(biāo) | 單位 | 規(guī)格值/要求 | ||
| 標(biāo)稱總厚度 | mm | 0.06±0.005 | 0.08±0.005 | 0.1±0.005 |
| 基材厚度 | mm | 0.055 | 0.07 | 0.09 |
| 膠層厚度 | mm | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| 抗張強(qiáng)度 | N/25mm | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 70 ~ 100 | 70 ~ 100 | 70 ~ 100 |
| 粘著力(對(duì)鋼) | N/25mm | ≥ 6.0 | ≥ 6.0 | ≥ 6.0 |
| 180°剝離強(qiáng)度 | N/25mm | 11 ± 2 | 11 ± 2 | 11 ± 2 |
| 寬度范圍 | mm | 5 ~ 1000±0.5(可按客戶要求分切) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | m/卷 | 33 / 50 / 66(可定制20-200m) | ||
| 注:常用厚度為0.055mm和0.08mm,顏色可根據(jù)客戶需求定制。 | ||||
| 4. 電氣性能 Electrical Performance | ||||
| 性能指標(biāo) | 單位 | 規(guī)格值/要求 | 備注 | |
| 擊穿電壓 | kV | ≥ 5.5 | — | |
| 介電強(qiáng)度 | kV/mm | ≥ 100 | 根據(jù)PET基材1.38g/cm3密度 | |
| 絕緣電阻 | Ω | ≥ 1 × 10? | — | |
| 電蝕系數(shù) | — | 1 | 對(duì)銅導(dǎo)線無腐蝕 | |
| 注:擊穿電壓5.5kV為參考值,實(shí)際取決于總厚度和測(cè)試條件。 | ||||
| 5. 通用性能 General Properties | ||||
| 性能指標(biāo) | 規(guī)格值/要求 | 備注 | ||
| 長(zhǎng)期使用溫度 | -10°C ~ +130°C | 連續(xù)工作溫度 | ||
| 短期耐溫性 | 149°C | 可短時(shí)耐受 | ||
| 阻燃等級(jí) | UL94 V-0 | 阻燃型壓敏膠 | ||
| 耐化學(xué)性 | 優(yōu)異 | 耐化學(xué)品、抗化劑 | ||
| 防潮性 | 優(yōu)異 | 防水防潮 | ||
| 耐切割/磨損 | 良好 | 抵受切割和磨損 | ||
| *注:阻燃等級(jí)94V-0確保膠帶在電子電器應(yīng)用中的安全性。* | ||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||
| 外觀:表面平整光滑,無雜質(zhì)、無氣泡;膠層均勻,無漏涂、無顆粒;邊緣整齊,無毛刺 | ||||
| 顏色:多種顏色可選(淡黃、深黃、藍(lán)、紅、綠、黑、白、透明等) | ||||
| 特性優(yōu)勢(shì): | ||||
| 從形性高:纏繞貼合緊密,適應(yīng)不規(guī)則表面繞包 | ||||
| 不殘膠:撕除后不留殘膠,適合PCB金手指等需潔凈表面的保護(hù) | ||||
| 耐溶劑浸漬:可耐受含浸工藝中電鍍液、絕緣漆的侵蝕 | ||||
| 電氣絕緣性優(yōu)異:高擊穿電壓和絕緣電阻 | ||||
| 阻燃自熄:UL94 V-0等級(jí),離開火焰自熄 | ||||
| 抗化學(xué)品:耐酸堿、耐化劑、防潮 | ||||
| 加工性能:可進(jìn)行分切、卷繞、模切等加工;適用于高速自動(dòng)貼膠帶機(jī)作業(yè);易撕起,不斷裂 | ||||
| 7. 包裝與儲(chǔ)存 Packaging & Storage | ||||
| 包裝形式:卷裝,內(nèi)襯防潮塑料袋密封,外用紙箱固定。 | ||||
| 卷芯內(nèi)徑:76 ± 1 mm (可定制)。 | ||||
| 卷帶寬度:可根據(jù)客戶要求分切,最小寬度5mm,公差 ±0.1 mm。 | ||||
| 標(biāo)識(shí):注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、顏色、寬度、長(zhǎng)度、批號(hào)、生產(chǎn)日期及廠家信息。 | ||||
| 儲(chǔ)存條件:應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房?jī)?nèi);遠(yuǎn)離火源,避免陽(yáng)光直射;儲(chǔ)存溫度在-5~40°C之間 | ||||
| 保質(zhì)期:自生產(chǎn)之日起12個(gè)月 | ||||
上一篇:粘護(hù)套電纜無紡布
下一篇:高溫分色帶



