高強丙綸絲 / 高強聚丙烯長絲
所屬分類: 電纜填充材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:高強丙綸絲(高強聚丙烯長絲)英文名稱:High-Tenacity Polypropylene Filament Yarn / PP High-Tenacity Yarn材質:聚丙烯(PP)樹脂工藝:熔融紡絲 + 高倍拉伸 + 熱定型描述:本產品采用優(yōu)質聚丙烯樹脂為原料,經熔融紡絲、高倍拉伸、熱定型等工藝制成。具有
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | |||||||
| 產品名稱:高強丙綸絲(高強聚丙烯長絲) | |||||||
| 英文名稱:High-Tenacity Polypropylene Filament Yarn / PP High-Tenacity Yarn | |||||||
| 材質:聚丙烯(PP)樹脂 | |||||||
| 工藝:熔融紡絲 + 高倍拉伸 + 熱定型 | |||||||
| 描述:本產品采用優(yōu)質聚丙烯樹脂為原料,經熔融紡絲、高倍拉伸、熱定型等工藝制成。具有比重輕、強度高、耐酸堿、耐磨、不吸濕、熱收縮率低等特點。丙綸是已知工業(yè)纖維中比重最小(0.91 g/cm3)的品種,能浮于水面,強度高(可達8g/D以上),伸長率低,尺寸穩(wěn)定性好。 | |||||||
| 主要功能:用于電線電纜的芯線填充、抗拉加強層、編織屏蔽層、電纜繞扎,以及工業(yè)濾布、繩索、安全網、吊裝帶、輸送帶等領域。 | |||||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | |||||||
| 電線電纜:通訊電纜、光纜的填充與繞扎線;電纜編織屏蔽層、抗拉加強層 | |||||||
| 工業(yè)濾布:冶金、選礦、化工、食品、環(huán)保等行業(yè)的過濾用布 | |||||||
| 繩索/纜繩:建筑、交通、農業(yè)、漁業(yè)、體育活動用繩纜 | |||||||
| 安全防護:安全帶、安全網、吊裝帶 | |||||||
| 土工材料:機織土工布、柔性集裝袋、篷帆布 | |||||||
| 消防水帶:高壓消防水帶的內外層編織 | |||||||
| 縫紉線:水泥袋、化肥袋、塑編袋的縫制 | |||||||
| 3. 規(guī)格與物理機械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | |||||||
| 規(guī)格 (D) | 線密度 (dtex) | 基重 (m/kg) | 近似線徑 (mm) | 斷裂強度 (N) | 斷裂伸長率 (%) | 熱收縮率 (%) | 含油率 (%) |
| 500D | 555 | 18000 | 0.24 | ≥ 32.5 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 1000D | 1111 | 9000 | 0.34 | ≥ 65.0 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 1500D | 1667 | 6000 | 0.42 | ≥ 97.5 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 2000D | 2222 | 4500 | 0.48 | ≥ 130 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 3000D | 3333 | 3000 | 0.59 | ≥ 195 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 5000D | 5555 | 1800 | 0.76 | ≥ 325 | 15~25 | ≤ 6 | 0.8-1.2 |
| 注1:基重 (m/kg) = 9,000,000 / D,D表示旦尼爾。以上規(guī)格為常用規(guī)格,其他規(guī)格150D-5000D可按需定制。 | |||||||
| 注2:近似線徑 (mm) ≈ 0.0105 × √D,經驗公式,實際值受捻度和工藝影響。 | |||||||
| 注3:斷裂強度按丙綸高強絲典型強度≥6.5 g/D(約5.8 cN/dtex)推算,丙綸高強絲強度范圍一般為5-8 g/D,高規(guī)格可達8.5g/D以上。熱收縮率測試條件為 120°C × 30min。 | |||||||
| 4. 通用性能 General Properties | |||||||
| 性能指標 | 單位 | 規(guī)格值/要求 | 備注 | ||||
| 密度 | g/cm3 | 0.91 | 已知工業(yè)纖維中最輕,能浮于水面 | ||||
| 長期使用溫度 | °C | -40 ~ +90 | — | ||||
| 短期耐溫性 | °C | 120 | — | ||||
| 熔點 | °C | 165 ~ 175 | — | ||||
| 耐酸堿性 | — | 優(yōu)異 | 耐強酸、強堿,優(yōu)于滌綸、錦綸 | ||||
| 防潮性 | — | 幾乎不吸濕 | 回潮率≈0.1%,干濕強度比100% | ||||
| 耐磨性 | — | 良好 | — | ||||
| 耐海水腐蝕 | — | 優(yōu)異 | 適用于海洋環(huán)境 | ||||
| 5. 其他特性 Other Characteristics | |||||||
| 外觀:顏色:本色(白色)/ 可按需求定制彩色;表面:光滑均勻,無雜質、無油污 | |||||||
| 產品優(yōu)勢:比重最輕;強度高;耐化學腐蝕;不吸濕;耐磨性好;熱收縮率低;抗老化 | |||||||
| 加工性能:可進行分切、加捻、編織等加工;適用于高速編織機、成纜機作業(yè);可按客戶要求定制捻度(S捻或Z捻);可制成網絡絲、倍捻絲、加捻絲等多種形式 | |||||||
| 6. 包裝與儲存 Packaging & Storage | |||||||
| 紙管規(guī)格: | |||||||
| - 高管:250 mm (高度) × 140 mm (外徑) | |||||||
| - 短管:125 mm (高度) × 140 mm (外徑) | |||||||
| 凈重:根據旦數(shù)規(guī)格,每筒8-15.0 kg(可協(xié)商),16筒/層,4層/托盤。 | |||||||
| 外包裝:內襯防潮膜,外用紙箱或塑膜纏繞,牢固防護。 | |||||||
| 儲存條件:應存放于陰涼、干燥、通風的倉庫,避免陽光直射,遠離熱源及化學品。 | |||||||
| 保質期:在規(guī)定的包裝和儲存條件下,自生產之日起保質期為18個月。 | |||||||
下一篇:高強尼龍絲



